§16.7
Protocol Audit Explorer
Public tamper-evident ledger of smart contract addresses, lifecycle transitions, cryptographic commitments, evidence digests, and settlement proofs. Records with the 'Sepolia Receipt' badge link directly to confirmed transactions on Sepolia Etherscan.
ChainId: 11155111 (sepolia)
Deployed Smart Contract Modules (deployments.json):
CaseRegistry
0x9dEEFCa6b93d9812Cf67Dc7b3daCc51b62C6455E
FR-001..FR-004 scope versioningBlock 11997265
AgentRegistry
0x32d5D291e287fF173F803f5ee53Aef75BADb2006
PRD §8 agent role authorizationsBlock 11997251
PredictionMarket
0xFF5e85547E443e3d50b393E09885c6Eb9671EE27
§10 commit-reveal marketsBlock 11997269
EvidenceBounty
0xF9805f322ccB6f25f1FAD9266DA9420DC2595a46
§11 evidence bounty rubricBlock 11997273
ReputationSettlement
0xb002cd06fC2ce01B38C08787E6C4EaeAf547748c
FR-048 proper scoring settlementBlock 11997262
Option C Offline Verifier
Independent Audit Package Verifier
Verify any exported VERIDION Audit Package offline. Recomputes canonical decision digests, Merkle root checkpoints, commit-reveal keccak256 hashes, and Brier proper scoring without trusting the server.
Immutable Event Journal
No live dataChronological feed of validated testnet state transitions and benchmark records.
| Provenance | Event Type | Target ID | Actor Address | Block | Transaction Hash | Payload Digest | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sepolia testnet, single-deployer demo | AGENT_REGISTERED | agent_deployer | 0x34867B...2888 | 11997418 | 0x1f94f508... | 0x1f94f5085d... | CONFIRMED |
| Sepolia testnet, single-deployer demo | MARKET_CREATED | 0x28ae417f244d0e508d7a27a92b0434f79694b0cab002e4a00c2939ad46e05b3e | 0x34867B...2888 | 11997461 | 0xf5588b6c... | 0xf5588b6c9b... | CONFIRMED |
| Sepolia testnet, single-deployer demo | MARKET_FUNDED | 0x28ae417f244d0e508d7a27a92b0434f79694b0cab002e4a00c2939ad46e05b3e | 0x34867B...2888 | 11997462 | 0x2a993f2f... | 0x2a993f2f26... | CONFIRMED |
| Sepolia testnet, single-deployer demo | MARKET_PUBLISHED | 0x28ae417f244d0e508d7a27a92b0434f79694b0cab002e4a00c2939ad46e05b3e | 0x34867B...2888 | 11997463 | 0x104054e7... | 0x104054e708... | CONFIRMED |
| Sepolia testnet, single-deployer demo | FORECAST_COMMITTED | 0x28ae417f244d0e508d7a27a92b0434f79694b0cab002e4a00c2939ad46e05b3e | 0x34867B...2888 | 11997464 | 0xb6adb372... | 0xb6adb372a4... | CONFIRMED |
| Sepolia testnet, single-deployer demo | MARKET_CLOSED | 0x28ae417f244d0e508d7a27a92b0434f79694b0cab002e4a00c2939ad46e05b3e | 0x34867B...2888 | 11997471 | 0xaadb64b6... | 0xaadb64b6f1... | CONFIRMED |
| Sepolia testnet, single-deployer demo | FORECAST_REVEALED | 0x28ae417f244d0e508d7a27a92b0434f79694b0cab002e4a00c2939ad46e05b3e | 0x34867B...2888 | 11997472 | 0xc6365643... | 0xc636564383... | CONFIRMED |
| Sepolia testnet, single-deployer demo | RESOLUTION_PROPOSED | 0x28ae417f244d0e508d7a27a92b0434f79694b0cab002e4a00c2939ad46e05b3e | 0x34867B...2888 | 11997482 | 0x540fa04a... | 0x540fa04a63... | CONFIRMED |
Showing 1–8 of 9 records
1 / 2